Paratodos PB - jogo do bicho
Horário 09:45 - resultado do jogo do bicho Paratodos Bahia
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 4122 | 06 | Cabra |
| 2º | 9341 | 11 | Cavalo |
| 3º | 7459 | 15 | Jacaré |
| 4º | 0471 | 18 | Porco |
| 5º | 3527 | 07 | Carneiro |
Resultado Paratodos Bahia
Resultado do jogo do bicho Paratodos Bahia, com milhar, grupo e bicho do 1º ao 5º prêmio.
Dia do jogo do bicho Paratodos Bahia: 07/11/2026
Paratodos PB - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 4122 | 06 | Cabra |
| 2º | 9341 | 11 | Cavalo |
| 3º | 7459 | 15 | Jacaré |
| 4º | 0471 | 18 | Porco |
| 5º | 3527 | 07 | Carneiro |
ABAESE Itabaiana Paratodos - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6699 | 25 | Vaca |
| 2º | 4389 | 23 | Urso |
| 3º | 1040 | 10 | Coelho |
| 4º | 7538 | 10 | Coelho |
| 5º | 6811 | 03 | Burro |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1146 | 12 | Elefante |
| 2º | 2780 | 20 | Peru |
| 3º | 2605 | 02 | Águia |
| 4º | 6872 | 18 | Porco |
| 5º | 3178 | 20 | Peru |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1146 | 12 | Elefante |
| 2º | 2780 | 20 | Peru |
| 3º | 2605 | 2 | Águia |
| 4º | 6872 | 18 | Porco |
| 5º | 3178 | 20 | Peru |
Paratodos CE - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 9143 | 11 | Cavalo |
| 2º | 4168 | 17 | Macaco |
| 3º | 8232 | 08 | Camelo |
| 4º | 9456 | 14 | Gato |
| 5º | 0172 | 18 | Porco |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 9358 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0673 | 19 | Pavão |
| 3º | 0112 | 03 | Burro |
| 4º | 7292 | 23 | Urso |
| 5º | 0642 | 11 | Cavalo |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 9358 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0673 | 19 | Pavão |
| 3º | 0112 | 3 | Burro |
| 4º | 7292 | 23 | Urso |
| 5º | 0642 | 11 | Cavalo |
Paratodos CE - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5156 | 14 | Gato |
| 2º | 9999 | 25 | Vaca |
| 3º | 4980 | 20 | Peru |
| 4º | 5113 | 04 | Borboleta |
| 5º | 0729 | 08 | Camelo |
ABAESE Itabaiana Paratodos - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1073 | 19 | Pavão |
| 2º | 9763 | 16 | Leão |
| 3º | 0300 | 25 | Vaca |
| 4º | 0452 | 13 | Galo |
| 5º | 3699 | 25 | Vaca |
Paratodos CE - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1707 | 02 | Águia |
| 2º | 5521 | 06 | Cabra |
| 3º | 8955 | 14 | Gato |
| 4º | 0044 | 11 | Cavalo |
| 5º | 7108 | 02 | Águia |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 4601 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8340 | 10 | Coelho |
| 3º | 8526 | 07 | Carneiro |
| 4º | 7261 | 16 | Leão |
| 5º | 3760 | 15 | Jacaré |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 4601 | 1 | Avestruz |
| 2º | 8340 | 10 | Coelho |
| 3º | 8526 | 7 | Carneiro |
| 4º | 7261 | 16 | Leão |
| 5º | 3760 | 15 | Jacaré |
Paratodos CE - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 3531 | 08 | Camelo |
| 2º | 1699 | 25 | Vaca |
| 3º | 4573 | 19 | Pavão |
| 4º | 9886 | 22 | Tigre |
| 5º | 9453 | 14 | Gato |
ABAESE Itabaiana Paratodos - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6544 | 11 | Cavalo |
| 2º | 4557 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4118 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2917 | 05 | Cachorro |
| 5º | 0937 | 10 | Coelho |
Paratodos CE - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5357 | 15 | Jacaré |
| 2º | 6118 | 05 | Cachorro |
| 3º | 0225 | 07 | Carneiro |
| 4º | 7550 | 13 | Galo |
| 5º | 8141 | 11 | Cavalo |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5323 | 06 | Cabra |
| 2º | 8606 | 02 | Águia |
| 3º | 2567 | 17 | Macaco |
| 4º | 3656 | 14 | Gato |
| 5º | 4091 | 23 | Urso |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5323 | 6 | Cabra |
| 2º | 8606 | 2 | Águia |
| 3º | 2567 | 17 | Macaco |
| 4º | 3656 | 14 | Gato |
| 5º | 4091 | 23 | Urso |
Paratodos CE - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 9221 | 06 | Cabra |
| 2º | 9067 | 17 | Macaco |
| 3º | 2021 | 06 | Cabra |
| 4º | 8742 | 11 | Cavalo |
| 5º | 0258 | 15 | Jacaré |
Paratodos PB - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 3145 | 12 | Elefante |
| 2º | 4295 | 24 | Veado |
| 3º | 0541 | 11 | Cavalo |
| 4º | 4162 | 16 | Leão |
| 5º | 2486 | 22 | Tigre |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5551 | 13 | Galo |
| 2º | 6609 | 03 | Burro |
| 3º | 5651 | 13 | Galo |
| 4º | 5078 | 20 | Peru |
| 5º | 3254 | 14 | Gato |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5551 | 13 | Galo |
| 2º | 6609 | 3 | Burro |
| 3º | 5651 | 13 | Galo |
| 4º | 5078 | 20 | Peru |
| 5º | 3254 | 14 | Gato |
Acesse rapidamente os arquivos recentes da Paratodos Bahia.
Arquivo oficial dos resultados da Paratodos Bahia de Sábado, 07/11/2026. Confira as apurações dos horários de 10h, 12h, 15h, 19h e 21h em tabelas separadas por prêmio.
Consulte os números sorteados em Salvador e todo o estado da Bahia com informações completas de milhar, centena e bicho.
Consulte também o resultado do jogo do bicho na Bahia hoje, o resultado do jogo do bicho na Bahia de ontem e a página do resultado Paratodos Bahia de ontem.
Sim. Cada horário da Paratodos Bahia aparece em um cartão separado.
Sim. Ontem fica reservado para o resultado anterior da Paratodos Bahia.