Paratodos PB - jogo do bicho
Horário 09:45 - resultado do jogo do bicho Paratodos Bahia
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5284 | 21 | Touro |
| 2º | 5681 | 21 | Touro |
| 3º | 3951 | 13 | Galo |
| 4º | 3529 | 08 | Camelo |
| 5º | 8751 | 13 | Galo |
Resultado Paratodos Bahia
Resultado do jogo do bicho Paratodos Bahia, com milhar, grupo e bicho do 1º ao 5º prêmio.
Dia do jogo do bicho Paratodos Bahia: 05/11/2026
Paratodos PB - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5284 | 21 | Touro |
| 2º | 5681 | 21 | Touro |
| 3º | 3951 | 13 | Galo |
| 4º | 3529 | 08 | Camelo |
| 5º | 8751 | 13 | Galo |
ABAESE Itabaiana Paratodos - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 4817 | 5 | Cachorro |
| 2º | 5582 | 21 | Touro |
| 3º | 0370 | 18 | Porco |
| 4º | 6628 | 7 | Carneiro |
| 5º | 5732 | 8 | Camelo |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1973 | 19 | Pavão |
| 2º | 6066 | 17 | Macaco |
| 3º | 8311 | 03 | Burro |
| 4º | 8279 | 20 | Peru |
| 5º | 7488 | 22 | Tigre |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1973 | 19 | Pavão |
| 2º | 6066 | 17 | Macaco |
| 3º | 8311 | 3 | Burro |
| 4º | 8279 | 20 | Peru |
| 5º | 7488 | 22 | Tigre |
Paratodos CE - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 3135 | 09 | Cobra |
| 2º | 9982 | 21 | Touro |
| 3º | 0517 | 05 | Cachorro |
| 4º | 3488 | 22 | Tigre |
| 5º | 0216 | 04 | Borboleta |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 9287 | 22 | Tigre |
| 2º | 1303 | 01 | Avestruz |
| 3º | 1201 | 01 | Avestruz |
| 4º | 5375 | 19 | Pavão |
| 5º | 4450 | 13 | Galo |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 9287 | 22 | Tigre |
| 2º | 1303 | 1 | Avestruz |
| 3º | 1201 | 1 | Avestruz |
| 4º | 5375 | 19 | Pavão |
| 5º | 4450 | 13 | Galo |
Paratodos CE - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5811 | 03 | Burro |
| 2º | 3827 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6080 | 20 | Peru |
| 4º | 7677 | 20 | Peru |
| 5º | 3175 | 19 | Pavão |
ABAESE Itabaiana Paratodos - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 3332 | 08 | Camelo |
| 2º | 1832 | 08 | Camelo |
| 3º | 9649 | 13 | Galo |
| 4º | 5914 | 04 | Borboleta |
| 5º | 9258 | 15 | Jacaré |
Paratodos CE - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 9194 | 24 | Veado |
| 2º | 8764 | 16 | Leão |
| 3º | 3731 | 08 | Camelo |
| 4º | 0539 | 10 | Coelho |
| 5º | 1713 | 04 | Borboleta |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6300 | 25 | Vaca |
| 2º | 4865 | 17 | Macaco |
| 3º | 5736 | 09 | Cobra |
| 4º | 1916 | 04 | Borboleta |
| 5º | 6678 | 20 | Peru |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6300 | 25 | Vaca |
| 2º | 4865 | 17 | Macaco |
| 3º | 5736 | 9 | Cobra |
| 4º | 1916 | 4 | Borboleta |
| 5º | 6678 | 20 | Peru |
Paratodos CE - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 2363 | 16 | Leão |
| 2º | 3742 | 11 | Cavalo |
| 3º | 6061 | 16 | Leão |
| 4º | 6173 | 19 | Pavão |
| 5º | 8781 | 21 | Touro |
ABAESE Itabaiana Paratodos - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7702 | 1 | Avestruz |
| 2º | 5115 | 4 | Borboleta |
| 3º | 9057 | 15 | Jacaré |
| 4º | 9865 | 17 | Macaco |
| 5º | 7636 | 9 | Cobra |
Paratodos CE - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5544 | 11 | Cavalo |
| 2º | 2920 | 05 | Cachorro |
| 3º | 4418 | 05 | Cachorro |
| 4º | 3148 | 12 | Elefante |
| 5º | 9834 | 09 | Cobra |
ABAESE Itabaiana Paratodos - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 8635 | 9 | Cobra |
| 2º | 9517 | 5 | Cachorro |
| 3º | 7866 | 17 | Macaco |
| 4º | 5522 | 6 | Cabra |
| 5º | 0642 | 11 | Cavalo |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5533 | 09 | Cobra |
| 2º | 8879 | 20 | Peru |
| 3º | 2468 | 17 | Macaco |
| 4º | 2966 | 17 | Macaco |
| 5º | 2556 | 14 | Gato |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5533 | 9 | Cobra |
| 2º | 8879 | 20 | Peru |
| 3º | 2468 | 17 | Macaco |
| 4º | 2966 | 17 | Macaco |
| 5º | 2556 | 14 | Gato |
Paratodos CE - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5580 | 20 | Peru |
| 2º | 6758 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6378 | 20 | Peru |
| 4º | 6920 | 05 | Cachorro |
| 5º | 6507 | 02 | Águia |
Paratodos PB - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 9435 | 09 | Cobra |
| 2º | 4338 | 10 | Coelho |
| 3º | 7850 | 13 | Galo |
| 4º | 0241 | 11 | Cavalo |
| 5º | 3350 | 13 | Galo |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5520 | 05 | Cachorro |
| 2º | 1848 | 12 | Elefante |
| 3º | 4331 | 08 | Camelo |
| 4º | 8995 | 24 | Veado |
| 5º | 5447 | 12 | Elefante |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5520 | 5 | Cachorro |
| 2º | 1848 | 12 | Elefante |
| 3º | 4331 | 8 | Camelo |
| 4º | 8995 | 24 | Veado |
| 5º | 5447 | 12 | Elefante |
Acesse rapidamente os arquivos recentes da Paratodos Bahia.
Arquivo oficial dos resultados da Paratodos Bahia de Quinta-feira, 05/11/2026. Confira as apurações dos horários de 10h, 12h, 15h, 19h e 21h em tabelas separadas por prêmio.
Consulte os números sorteados em Salvador e todo o estado da Bahia com informações completas de milhar, centena e bicho.
Consulte também o resultado do jogo do bicho na Bahia hoje, o resultado do jogo do bicho na Bahia de ontem e a página do resultado Paratodos Bahia de ontem.
Sim. Cada horário da Paratodos Bahia aparece em um cartão separado.
Sim. Ontem fica reservado para o resultado anterior da Paratodos Bahia.