Paratodos PB - jogo do bicho
Horário 09:45 - resultado do jogo do bicho Paratodos Bahia
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5062 | 16 | Leão |
| 2º | 5599 | 25 | Vaca |
| 3º | 0442 | 11 | Cavalo |
| 4º | 6041 | 11 | Cavalo |
| 5º | 7556 | 14 | Gato |
Resultado Paratodos Bahia
Resultado do jogo do bicho Paratodos Bahia, com milhar, grupo e bicho do 1º ao 5º prêmio.
Dia do jogo do bicho Paratodos Bahia: 06/11/2026
Paratodos PB - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5062 | 16 | Leão |
| 2º | 5599 | 25 | Vaca |
| 3º | 0442 | 11 | Cavalo |
| 4º | 6041 | 11 | Cavalo |
| 5º | 7556 | 14 | Gato |
ABAESE Itabaiana Paratodos - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5824 | 06 | Cabra |
| 2º | 8366 | 17 | Macaco |
| 3º | 4960 | 15 | Jacaré |
| 4º | 5256 | 14 | Gato |
| 5º | 4108 | 02 | Águia |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6957 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0665 | 17 | Macaco |
| 3º | 6513 | 04 | Borboleta |
| 4º | 8004 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8061 | 16 | Leão |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6957 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0665 | 17 | Macaco |
| 3º | 6513 | 4 | Borboleta |
| 4º | 8004 | 1 | Avestruz |
| 5º | 8061 | 16 | Leão |
Paratodos CE - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7584 | 21 | Touro |
| 2º | 8190 | 23 | Urso |
| 3º | 1178 | 20 | Peru |
| 4º | 7091 | 23 | Urso |
| 5º | 2932 | 08 | Camelo |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7300 | 25 | Vaca |
| 2º | 8197 | 25 | Vaca |
| 3º | 9713 | 04 | Borboleta |
| 4º | 4527 | 07 | Carneiro |
| 5º | 0422 | 06 | Cabra |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7300 | 25 | Vaca |
| 2º | 8197 | 25 | Vaca |
| 3º | 9713 | 4 | Borboleta |
| 4º | 4527 | 7 | Carneiro |
| 5º | 0422 | 6 | Cabra |
Paratodos CE - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 9542 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0578 | 20 | Peru |
| 3º | 5927 | 07 | Carneiro |
| 4º | 6089 | 23 | Urso |
| 5º | 3929 | 08 | Camelo |
ABAESE Itabaiana Paratodos - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 3930 | 8 | Camelo |
| 2º | 2528 | 7 | Carneiro |
| 3º | 4100 | 25 | Vaca |
| 4º | 1710 | 3 | Burro |
| 5º | 0127 | 7 | Carneiro |
Paratodos CE - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6445 | 12 | Elefante |
| 2º | 4819 | 05 | Cachorro |
| 3º | 2151 | 13 | Galo |
| 4º | 4046 | 12 | Elefante |
| 5º | 3477 | 20 | Peru |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5517 | 05 | Cachorro |
| 2º | 1481 | 21 | Touro |
| 3º | 3486 | 22 | Tigre |
| 4º | 1348 | 12 | Elefante |
| 5º | 5305 | 02 | Águia |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5517 | 5 | Cachorro |
| 2º | 1481 | 21 | Touro |
| 3º | 3486 | 22 | Tigre |
| 4º | 1348 | 12 | Elefante |
| 5º | 5305 | 2 | Águia |
Paratodos CE - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0760 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8075 | 19 | Pavão |
| 3º | 6007 | 02 | Águia |
| 4º | 2372 | 18 | Porco |
| 5º | 9574 | 19 | Pavão |
ABAESE Itabaiana Paratodos - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7513 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1047 | 12 | Elefante |
| 3º | 3640 | 10 | Coelho |
| 4º | 2069 | 18 | Porco |
| 5º | 3171 | 18 | Porco |
Paratodos CE - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6679 | 20 | Peru |
| 2º | 2702 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9081 | 21 | Touro |
| 4º | 9934 | 09 | Cobra |
| 5º | 0284 | 21 | Touro |
ABAESE Itabaiana Paratodos - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 3710 | 03 | Burro |
| 2º | 9629 | 08 | Camelo |
| 3º | 1356 | 14 | Gato |
| 4º | 3373 | 19 | Pavão |
| 5º | 6708 | 02 | Águia |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 8453 | 14 | Gato |
| 2º | 7862 | 16 | Leão |
| 3º | 8776 | 19 | Pavão |
| 4º | 8289 | 23 | Urso |
| 5º | 9659 | 15 | Jacaré |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 8453 | 14 | Gato |
| 2º | 7862 | 16 | Leão |
| 3º | 8776 | 19 | Pavão |
| 4º | 8289 | 23 | Urso |
| 5º | 9659 | 15 | Jacaré |
Paratodos CE - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7521 | 06 | Cabra |
| 2º | 8623 | 06 | Cabra |
| 3º | 7130 | 08 | Camelo |
| 4º | 7682 | 21 | Touro |
| 5º | 5492 | 23 | Urso |
Paratodos PB - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0886 | 22 | Tigre |
| 2º | 1967 | 17 | Macaco |
| 3º | 7821 | 6 | Cabra |
| 4º | 2330 | 8 | Camelo |
| 5º | 0269 | 18 | Porco |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7245 | 12 | Elefante |
| 2º | 2304 | 01 | Avestruz |
| 3º | 8267 | 17 | Macaco |
| 4º | 7308 | 02 | Águia |
| 5º | 3737 | 10 | Coelho |
Paratodos Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7245 | 12 | Elefante |
| 2º | 2304 | 1 | Avestruz |
| 3º | 8267 | 17 | Macaco |
| 4º | 7308 | 2 | Águia |
| 5º | 3737 | 10 | Coelho |
Acesse rapidamente os arquivos recentes da Paratodos Bahia.
Arquivo oficial dos resultados da Paratodos Bahia de Sexta-feira, 06/11/2026. Confira as apurações dos horários de 10h, 12h, 15h, 19h e 21h em tabelas separadas por prêmio.
Consulte os números sorteados em Salvador e todo o estado da Bahia com informações completas de milhar, centena e bicho.
Consulte também o resultado do jogo do bicho na Bahia hoje, o resultado do jogo do bicho na Bahia de ontem e a página do resultado Paratodos Bahia de ontem.
Sim. Cada horário da Paratodos Bahia aparece em um cartão separado.
Sim. Ontem fica reservado para o resultado anterior da Paratodos Bahia.